產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 直流高壓發(fā)生器 > GHZGF-B直流高壓發(fā)生器
 

簡要描述:GHZGF-B直流高壓發(fā)生器采用中頻整流濾波技術(shù),解決了工頻直流高壓發(fā)生裝置波紋系數(shù)較大,波形不平穩(wěn)的缺點(diǎn)。產(chǎn)品符合國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZGF24003-90《直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件 DL/T 848.1—2004》的要求,廣泛用于電氣設(shè)備直流耐壓試驗和泄漏電流試驗。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2018-04-24
訪  問  量:1081詳細(xì)介紹
GHZGF-B直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品特性:
    ◆ 機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱。
    ◆ 采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
    ◆ 采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤3%。
    ◆ 全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓誤差±(1.5%±2個字),HSXZGF系列直高發(fā)電流誤差±(1.5%±2個字)。
    ◆ 升壓電位器零起升壓。
    ◆ 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(3%±2個字)。
    ◆ 過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±2%。
    ◆ 倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
    ◆ 符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗,嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
GHZGF-B直流高壓發(fā)生器參數(shù)如下
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù)  | 60/2  | 100/2  | 120/2  | 160/2  | 180/2  | 200/2  | 250/2  | 100/200 3/2  | 200/300 3/3  | 
輸出電壓(kV)  | 60  | 100  | 120  | 160  | 180  | 200  | 250  | 100/200  | 200/300  | 
輸出電流(mA)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3/2  | 3/3  | 
輸出功率(W)  | 120  | 200  | 240  | 320  | 360  | 400  | 500  | 400  | 600  | 
充電電流(mA)  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 4.5/3.0  | 4.5/4.5  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.4  | 4.5  | 4.5  | 8.1  | 
倍壓筒高度(mm)  | Φ80 ×500  | Φ80 ×620  | Φ80 ×770  | Φ80 ×770  | Φ110 ×770  | Φ110 ×770  | Φ110 ×820  | Φ110 ×800  | Φ110 ×1350  | 
倍壓重量(kg)  | 6.3  | 6.8  | 6.8  | 7.2  | 7.2  | 7.2  | 7.6  | 7.5  | 12.6  | 
高壓極性  | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。  | ||||||||
工作電源  | AC 220V±10%;50Hz  | ||||||||
電壓測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV  | ||||||||
電流測量誤差  | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA  | ||||||||
過壓整定誤差  | ≤1.0%  | ||||||||
0.75切換誤差  | ≤0.5%  | ||||||||
波紋系數(shù)  | ≤1.0%  | ||||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤0.5%  | ||||||||
工作方式  | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘  | ||||||||
環(huán)境溫度  | -15℃~50℃  | ||||||||
相對濕度  | 當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度  | 2500米以下  | ||||||||
備注說明  | 諸多高電壓等級參數(shù)不一一列舉,600~800kV等規(guī)格合同定做。  | ||||||||
GHZGF系列高頻直流發(fā)生器參數(shù)和選型表:

產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信